| Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes |
| Leche y cereales | Tostadas de mantequilla y mermelada con leche | Leche con tostadas de mantequilla y miel | Leche con galletas | Leche con churros | Leche con galletas | Leche y cereales |
| Bocadillo de chorizo y zumo de melocotón | Bollo de chocolate con zumo de melocotón | Croasanes de nocilla y batido | Zumo de multifrutas | Una manzana | Bollo de chocolate con zumo de melocotón | Bocadillo de chorizo con zumo de naranja |
| Sopa de picadillo con jamón y huevo y melón | Carne con tomate con cebolla y patatas y dos yogures | Macarrones y natillas | Pollo asado con patatas fritas y helado | Arroz y yogur | Macarrones y flan con fruta | Patatas fritas con huevo y pechuga de pollo |
| Tostadas de mantequilla y mermelada con leche | Maritoñi con batido | Tostadas de mantequilla y miel y leche | Bocadillo de chorizo con zumo | Napolitana de chocolate y batido | Bocadillo de chorizo | Pastel con zumo de naranja |
| Hamburguesas con rodajas de tomate y yogur | Sopa de pollo y almendras tostadas | Pizza con agua y fruta | Bocadillo de atún con tomate y agua | Yogur y frutas | Pescado con patatas asadas | Tostada de tomate ,anchoas y aceite y fruta |
viernes, 3 de diciembre de 2010
Tabla alimenticia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario